常用機械設(shè)備的ISO2372振動標(biāo)準(zhǔn)
| 振動烈度的分級范圍 | 機械設(shè)備的類別 | ||||
| 振動速度的有效值 (mm/s) | 分貝 (dB) | *類 | *類 | 第三類 | 第四類 | 
| 0.071-0.112 | 71-81 | ? | ? | ? | ? | 
| 0.112-0.18 | 81-85 | ? | ? | ? | ? | 
| 0.18-0.28 | 85-89 | 良好 | ? | ? | ? | 
| 0.28-0.45 | 89-93 | ? | 良好 | ? | ? | 
| 0.45-0.71 | 93-97 | ? | ? | 良好 | ? | 
| 0.71-1.12 | 97-101 | 容許 | ? | ? | 良好 | 
| 1.12-1.8 | 101-105 | ? | 容許 | ? | ? | 
| 1.8-2.8 | 105-109 | 可容許 | ? | 容許 | ? | 
| 2.8-4.5 | 109-113 | ? | 可容許 | ? | 容許 | 
| 4.5-7.1 | 113-117 | ? | ? | 可容許 | ? | 
| 7.1-11.2 | 117-121 | ? | ? | ? | 可容許 | 
| 11.2-18 | 121-125 | 不允許 | ? | ? | ? | 
| 18-28 | 125-129 | ? | 不允許 | ? | ? | 
| 28-45 | 129-133 | ? | ? | 不允許 | ? | 
| 45-71 | 133-137 | ? | ? | ? | 不允許 | 
?
北京時代龍城科技有限責(zé)任公司
hrs8.com